
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-22 | 07:31 | 10:01 | 150 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:28 | 209 分鐘 | |
3 | 2025-07-21 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
4 | 2025-07-20 | 11:37 | 12:15 | 38 分鐘 |
5 | 2025-07-19 | 08:27 | 10:24 | 118 分鐘 |
6 | 2025-07-16 | 07:12 | 09:07 | 115 分鐘 |
7 | 2025-07-15 | 06:31 | 07:52 | 81 分鐘 |
8 | 06:28 | 06:29 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
10 | 2025-07-14 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 23:52 | 23:53 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-07-12 | 08:32 | 09:44 | 72 分鐘 |
13 | 2025-07-11 | 10:01 | 10:13 | 12 分鐘 |
14 | 09:37 | 09:44 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-07-10 | 03:55 | 06:37 | 161 分鐘 |
16 | 2025-07-09 | 08:08 | 08:41 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69648.mz42.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
